2011 Lafayette Football Statistics

Lafayette

Cumulative Season Statistics
  Overall Team Statistics  

TEAM STATISTICS  LAFAYETT  OPP 
SCORING  239  308 
   Points Per Game  21.7  28.0 
FIRST DOWNS  190  211 
   Rushing  55  90 
   Passing  114  109 
   Penalty  21  12 
RUSHING YARDAGE  1105  1821 
   Yards gained rushing  1438  2031 
   Yards lost rushing  333  210 
   Rushing Attempts  367  409 
   Average Per Rush  3.0  4.5 
   Average Per Game  100.5  165.5 
   TDs Rushing  10  22 
PASSING YARDAGE  2570  2333 
   Comp-Att-Int  211-358-12  196-346-8 
   Average Per Pass  7.2  6.7 
   Average Per Catch  12.2  11.9 
   Average Per Game  233.6  212.1 
   TDs Passing  18  15 
TOTAL OFFENSE  3675  4154 
   Total Plays  725  755 
   Average Per Play  5.1  5.5 
   Average Per Game  334.1  377.6 
KICK RETURNS: #-Yards  55-1072  42-951 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-137  24-234 
INT RETURNS: #-Yards  8-198  12-38 
KICK RETURN AVERAGE  19.5  22.6 
PUNT RETURN AVERAGE  6.8  9.8 
INT RETURN AVERAGE  24.8  3.2 
FUMBLES-LOST  21-14  10-4 
PENALTIES-Yards  70-524  70-682 
   Average Per Game  47.6  62.0 
PUNTS-Yards  56-2218  57-2155 
   Average Per Punt  39.6  37.8 
   Net punt average  34.4  34.4 
TIME OF POSSESSION/Game  30:21  29:39 
3RD-DOWN Conversions  58/159  62/156 
   3rd-Down Pct  36%  40% 
4TH-DOWN Conversions  14/20  7/17 
   4th-Down Pct  70%  41% 
SACKS BY-Yards  14-67  27-162 
MISC YARDS  0  34 
TOUCHDOWNS SCORED  31  39 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  9-16  12-14 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-2 
RED-ZONE SCORES  (29-40) 73%  (36-41) 88% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (21-40) 52%  (25-41) 61% 
PAT-ATTEMPTS  (24-28) 86%  (34-37) 92% 
ATTENDANCE  23684  57468 
   Games/Avg Per Game  5/4737  6/9578 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Lafayette  40  66  41  79  13  239 
Opponents  44  98  74  92  0  308 

  Overall Individual Statistics  

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Scheuerman, R.   11  104  535  36  499  4.8  0  44  45.4 
Hebron, Vaughn   8  61  269  8  261  4.3  2  19  32.6 
Mputu, Pat   4  46  225  13  212  4.6  2  39  53.0 
Elder, Alan   9  46  120  24  96  2.1  1  15  10.7 
Shoop, Andrew   11  62  203  145  58  0.9  2  17  5.3 
Kessel, Greg   11  8  18  1  17  2.1  2  8  1.5 
Kollie, Jet   6  2  9  0  9  4.5  0  5  1.5 
Stripe, Greg   11  5  4  16  -12  -2.4  0  4  -1.1 
O'Neil, Ryan   8  24  55  71  -16  -0.7  1  17  -2.0 
TEAM   7  9  0  19  -19  -2.1  0  0  -2.7 
Total..........  11  367  1438  333  1105  3.0  10  44  100.5 
Opponents......  11  409  2031  210  1821  4.5  22  62  165.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Shoop, Andrew   11  130.8  149-265-11  56.2  2024  15  73  184.0 
O'Neil, Ryan   8  122.9  61-91-1  67.0  511  3  31  63.9 
Scheuerman, R.   11  394.0  1-1-0  100.0  35  0  35  3.2 
Hayes, Kyle   7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  129.1  211-358-12  58.9  2570  18  73  233.6 
Opponents......  11  123.0  196-346-8  56.6  2333  15  67  212.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ross, Mark   11  49  703  14.3  9  73  63.9 
Hayes, Kyle   7  31  511  16.5  2  54  73.0 
Bennett, M.   5  25  334  13.4  3  52  66.8 
Scheuerman, R.   11  20  188  9.4  1  52  17.1 
Stripe, Greg   11  19  180  9.5  0  22  16.4 
Doty, Kevin   11  14  179  12.8  1  28  16.3 
Kessel, Greg   11  10  111  11.1  0  26  10.1 
Padia, Nathan   7  9  113  12.6  1  27  16.1 
Gould, Rodney   8  8  93  11.6  0  34  11.6 
Elder, Alan   9  8  28  3.5  0  19  3.1 
Hall, Brandon   11  6  95  15.8  1  25  8.6 
Kollie, Jet   6  3  12  4.0  0  6  2.0 
Creahan, Pat   11  3  9  3.0  0  6  0.8 
Hebron, Vaughn   8  3  9  3.0  0  7  1.1 
Mputu, Pat   4  3  5  1.7  0  8  1.2 
Total..........  11  211  2570  12.2  18  73  233.6 
Opponents......  11  196  2333  11.9  15  67  212.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Safford, Darius  14  99  7.1  0  17 
Kollie, Jet   4  12  3.0  0  8 
Nardone, Nick   2  26  13.0  0  26 
Total..........  20  137  6.8  0  26 
Opponents......  24  234  9.8  0  24 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Safford, Darius  4  135  33.8  1  100 
Simmons, Kyle   2  52  26.0  1  31 
Grimaldi, Mike   1  1  1.0  0  1 
Eaton, Ben   1  10  10.0  0  10 
Total..........  8  198  24.8  2  100 
Opponents......  12  38  3.2  1  16 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Scheuerman, R.   31  715  23.1  1  78 
Stripe, Greg   13  213  16.4  0  32 
Kollie, Jet   7  98  14.0  0  17 
McTighe, Jake   2  12  6.0  0  8 
Hayes, Kyle   1  22  22.0  0  22 
Creahan, Pat   1  12  12.0  0  12 
Total..........  55  1072  19.5  1  78 
Opponents......  42  951  22.6  0  69 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Aloi, Ben   1  13  13.0  0  13 
Total..........  1  13  13.0  0  13 
Opponents......  3  66  22.0  1  46 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ross, Mark   9  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  56 
O'Brien, Austin  0  9-16  24-27  0-0  0  0-0  0  0  51 
Bennett, M.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Hayes, Kyle   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Kessel, Greg   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Mputu, Pat   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Shoop, Andrew   2  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  12 
Scheuerman, R.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hebron, Vaughn   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Doty, Kevin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Padia, Nathan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Simmons, Kyle   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
O'Neil, Ryan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Hall, Brandon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Elder, Alan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Safford, Darius  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Swerdlow, Ethan  0  0-0  0-1  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  31  9-16  24-28  0-0  1  1-2  0  0  239 
Opponents......  39  12-14  34-37  0-1  0  0-1  1  1  308 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Shoop, Andrew   11  327  58  2024  2082  189.3 
Scheuerman, R.   11  105  499  35  534  48.5 
O'Neil, Ryan   8  115  -16  511  495  61.9 
Hebron, Vaughn   8  61  261  0  261  32.6 
Mputu, Pat   4  46  212  0  212  53.0 
Elder, Alan   9  46  96  0  96  10.7 
Kessel, Greg   11  8  17  0  17  1.5 
Kollie, Jet   6  2  9  0  9  1.5 
Stripe, Greg   11  5  -12  0  -12  -1.1 
TEAM   7  9  -19  0  -19  -2.7 
Total..........  11  725  1105  2570  3675  334.1 
Opponents......  11  755  1821  2333  4154  377.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
O'Brien, Austin  9-16  56.2  0-0  3-4  5-7  1-5  0-0  48  1 

FG SEQUENCE  Lafayette  Opponents 
North Dakota State  -  - 
Georgetown  (36),(31)  48 
Penn  (48)  (21) 
Stony Brook  (30),42,(25),41  (37),(36),(46) 
Harvard  45,(26)  (26) 
Yale  -  (24),22 
Fordham  (31),35  (32) 
Bucknell  -  (20),(28) 
Colgate  37,(21)  (20) 
Holy Cross  (32),26  (28) 
Lehigh  41  (30) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Swerdlow, Ethan  56  2218  39.6  60  3  10  13  9  0 
Total..........  56  2218  39.6  60  3  10  13  9  0 
Opponents......  57  2155  37.8  58  3  17  19  8  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
O'Brien, Austin  45  2601  57.8  1  5 
Swerdlow, Ethan  3  135  45.0  0  0 
Total..........  48  2736  57.0  1  5  22.6  36.8  33 
Opponents......  59  3333  56.5  3  0  19.5  37.3  32 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Scheuerman, R.   11  499  188  0  715  0  1402  127.5 
Ross, Mark   11  0  703  0  0  0  703  63.9 
Hayes, Kyle   7  0  511  0  22  0  533  76.1 
Stripe, Greg   11  -12  180  0  213  0  381  34.6 
Bennett, M.   5  0  334  0  0  0  334  66.8 
Hebron, Vaughn   8  261  9  0  0  0  270  33.8 
Safford, Darius  11  0  0  99  0  135  234  21.3 
Mputu, Pat   4  212  5  0  0  0  217  54.2 
Doty, Kevin   11  0  179  0  0  0  179  16.3 
Kollie, Jet   6  9  12  12  98  0  131  21.8 
Kessel, Greg   11  17  111  0  0  0  128  11.6 
Elder, Alan   9  96  28  0  0  0  124  13.8 
Padia, Nathan   7  0  113  0  0  0  113  16.1 
Hall, Brandon   11  0  95  0  0  0  95  8.6 
Gould, Rodney   8  0  93  0  0  0  93  11.6 
Shoop, Andrew   11  58  0  0  0  0  58  5.3 
Simmons, Kyle   8  0  0  0  0  52  52  6.5 
Nardone, Nick   11  0  0  26  0  0  26  2.4 
Creahan, Pat   11  0  9  0  12  0  21  1.9 
McTighe, Jake   11  0  0  0  12  0  12  1.1 
Eaton, Ben   11  0  0  0  0  10  10  0.9 
Grimaldi, Mike   7  0  0  0  0  1  1  0.1 
O'Neil, Ryan   8  -16  0  0  0  0  -16  -2.0 
TEAM   7  -19  0  0  0  0  -19  -2.7 
Total..........  11  1105  2570  137  1072  198  5082  462.0 
Opponents......  11  1821  2333  234  951  38  5377  488.8 

  Overall Defensive Statistics  

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
58  Butler, Leroy   11  35  56  91   7.0 - 22   2.0 - 14    . 3  3  2     . .  .  . 
32  Eaton, Ben   11  25  59  84   3.5 - 7   1.0 - 2 1 - 10 3  4  2     . .  .  . 
41  McFarlane, T.   11  40  36  76   6.0 - 15   1.0 - 0    . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
24  Ellis, Brandon   11  37  33  70   4.5 - 8  .       . 11  11  .     . .  .  . 
3   Simmons, Kyle   8  29  31  60   1.5 - 3  .    2 - 52 4  6  .     . .  .  . 
23  McGovern, Evan   10  24  27  51   0.5 - 1  .       . 3  3  .     . 2  .  . 
2   Safford, Darius  11  29  20  49   1.5 - 5  .    4 - 135 8  12  .  1 - 0 .  .  . 
99  Lyster, Rick   11  14  28  42   6.0 - 24   3.0 - 18    . .  .  2     . 1  .  . 
97  Marshalek, J.   11  8  21  29   3.0 - 17   2.0 - 15    . 2  2  .     . .  .  . 
55  Henderson, K.   8  10  18  28   3.0 - 19   2.5 - 18    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
30  Brady, Shane   11  11  16  27   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
37  Nardone, Nick   11  13  14  27   1.0 - 1  .       . 2  2  .     . .  .  . 
54  Dixon, Nate   10  5  18  23   3.0 - 6  .       . .  .  1     . .  .  . 
73  Glover, Darius   11  6  16  22   2.0 - 8   0.5 - 4    . .  .  1     . .  .  . 
91  Grimaldi, Mike   7  6  15  21   2.5 - 7   1.0 - 5 1 - 1 .  1  1     . .  .  . 
96  Basil, Tahir   11  9  11  20   2.0 - 2  .       . 1  1  2     . .  .  . 
52  Boles, Mike   11  6  9  15   2.0 - 18   1.0 - 9    . .  .  .     . .  1  . 
49  Davis, DeOliver  8  5  8  13   1.0 - 2  .       . 5  5  .     . .  .  . 
15  Black, Shane   6  7  5  12   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
57  Aloi, Ben   11  2  9  11   .     .       . .  .  .  1 - 13 .  .  . 
35  Hill, Kasheem   11  7  2  9   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
98  White, Tyrus   10  2  5  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Robinson, Tyler  7  .  6  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Stripe, Greg   11  5  1  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Scott, Kyni   2  3  3  6   0.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
42  Creahan, Pat   11  3  3  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
56  Coscia, James   9  .  5  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Stuart, Sam   7  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Gould, Rodney   8  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  Doty, Kevin   11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Kirkpatrick, C.  3  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Holmes, Andrew   3  1  2  3   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Ingram, D.   8  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Zott, Neal   7  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
68  White, Alex   4  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Bennett, M.   5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
75  Welch, Matt   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   O'Brien, Austin  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Boman, Zach   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
65  Chiles, Mazi   2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Elder, Alan   9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
69  Kreiger, Greg   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Loyacona, A.   9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Knowles, Carl   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Dorner, Shane   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Shoop, Andrew   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  McTighe, Jake   11  1  .  1   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Gill, Matt   2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11  357  496  853   52 - 169  14 - 67 8 - 198 49  57  12  4 - 13 4  1  . 
  Opponents......  11  389  400  789   84 - 305  27 - 162 12 - 38 47  59  15  14 - 66 13  2  1 

  Combined Team Statistics  

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-7)  (3-2)  (1-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (1-4)  (1-1)  (0-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-3)  (2-1)  (1-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 09/03/11     at #11 North Dakota State     L     6-42   17023
*09/10/11     at Georgetown                 L    13-14    2435
 09/17/11     at Penn                     W      37-12    9438
 09/24/11     at Stony Brook                L    20-37    8278
 10/01/11        HARVARD                    L     3-31    4512
 10/15/11        YALE                     W      28-19    4872
 10/22/11        FORDHAM                  W      45-24    5567
*10/29/11        BUCKNELL                   L    13-39    3604
*11/05/11        COLGATE                  W  OT  37-24    5129
*11/12/11     at Holy Cross                 L    24-29    4281
*11/19/11     at #6 Lehigh                  L    13-37   16013

TEAM STATISTICS  LAFAYETT  OPP 
FIRST DOWNS  190  211 
   Rushing  55  90 
   Passing  114  109 
   Penalty  21  12 
RUSHING YARDAGE  1105  1821 
   Rushing Attempts  367  409 
   Average Per Rush  3.0  4.5 
   Average Per Game  100.5  165.5 
   TDs Rushing  10  22 
PASSING YARDAGE  2570  2333 
   Comp-Att-Int  211-358-12  196-346-8 
   Average Per Pass  7.2  6.7 
   Average Per Catch  12.2  11.9 
   Average Per Game  233.6  212.1 
   TDs Passing  18  15 
TOTAL OFFENSE  3675  4154 
   Average Per Play  5.1  5.5 
   Average Per Game  334.1  377.6 
KICK RETURNS: #-Yards  55-1072  42-951 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-137  24-234 
INT RETURNS: #-Yards  8-198  12-38 
FUMBLES-LOST  21-14  10-4 
PENALTIES-Yards  70-524  70-682 
PUNTS-AVG  56-39.6  57-37.8 
TIME OF POSSESSION/Game  30:21  29:39 
3RD-DOWN Conversions  58/159  62/156 
4TH-DOWN Conversions  14/20  7/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Lafayette  40  66  41  79  13  239 
Opponents  44  98  74  92  0  308 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Scheuerman, R.   11  104  535  36  499  4.8  0  44  45.4 
Hebron, Vaughn   8  61  269  8  261  4.3  2  19  32.6 
Mputu, Pat   4  46  225  13  212  4.6  2  39  53.0 
Elder, Alan   9  46  120  24  96  2.1  1  15  10.7 
Shoop, Andrew   11  62  203  145  58  0.9  2  17  5.3 
Kessel, Greg   11  8  18  1  17  2.1  2  8  1.5 
Kollie, Jet   6  2  9  0  9  4.5  0  5  1.5 
Stripe, Greg   11  5  4  16  -12  -2.4  0  4  -1.1 
O'Neil, Ryan   8  24  55  71  -16  -0.7  1  17  -2.0 
TEAM   7  9  0  19  -19  -2.1  0  0  -2.7 
Total..........  11  367  1438  333  1105  3.0  10  44  100.5 
Opponents......  11  409  2031  210  1821  4.5  22  62  165.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Shoop, Andrew   11  130.8  149-265-11  56.2  2024  15  73  184.0 
O'Neil, Ryan   8  122.9  61-91-1  67.0  511  3  31  63.9 
Scheuerman, R.   11  394.0  1-1-0  100.0  35  0  35  3.2 
Hayes, Kyle   7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  129.1  211-358-12  58.9  2570  18  73  233.6 
Opponents......  11  123.0  196-346-8  56.6  2333  15  67  212.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ross, Mark   11  49  703  14.3  9  73  63.9 
Hayes, Kyle   7  31  511  16.5  2  54  73.0 
Bennett, M.   5  25  334  13.4  3  52  66.8 
Scheuerman, R.   11  20  188  9.4  1  52  17.1 
Stripe, Greg   11  19  180  9.5  0  22  16.4 
Doty, Kevin   11  14  179  12.8  1  28  16.3 
Kessel, Greg   11  10  111  11.1  0  26  10.1 
Padia, Nathan   7  9  113  12.6  1  27  16.1 
Gould, Rodney   8  8  93  11.6  0  34  11.6 
Elder, Alan   9  8  28  3.5  0  19  3.1 
Hall, Brandon   11  6  95  15.8  1  25  8.6 
Kollie, Jet   6  3  12  4.0  0  6  2.0 
Creahan, Pat   11  3  9  3.0  0  6  0.8 
Hebron, Vaughn   8  3  9  3.0  0  7  1.1 
Mputu, Pat   4  3  5  1.7  0  8  1.2 
Total..........  11  211  2570  12.2  18  73  233.6 
Opponents......  11  196  2333  11.9  15  67  212.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
O'Brien, Austin  9-16  56.2  0-0  3-4  5-7  1-5  0-0  48  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ross, Mark   9  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  56 
O'Brien, Austin  0  9-16  24-27  0-0  0  0-0  0  0  51 
Bennett, M.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Kessel, Greg   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Mputu, Pat   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hebron, Vaughn   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Scheuerman, R.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hayes, Kyle   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Shoop, Andrew   2  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  12 
Doty, Kevin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
O'Neil, Ryan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Hall, Brandon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Elder, Alan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Padia, Nathan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Safford, Darius  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Simmons, Kyle   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Swerdlow, Ethan  0  0-0  0-1  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  31  9-16  24-28  0-0  1  1-2  0  0  239 
Opponents......  39  12-14  34-37  0-1  0  0-1  1  1  308 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Safford, Darius  4  135  33.8  1  100 
Simmons, Kyle   2  52  26.0  1  31 
Eaton, Ben   1  10  10.0  0  10 
Grimaldi, Mike   1  1  1.0  0  1 
Total..........  8  198  24.8  2  100 
Opponents......  12  38  3.2  1  16 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Swerdlow, Ethan  56  2218  39.6  60  3  10  13  9  0 
Total..........  56  2218  39.6  60  3  10  13  9  0 
Opponents......  57  2155  37.8  58  3  17  19  8  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Safford, Darius  14  99  7.1  0  17 
Kollie, Jet   4  12  3.0  0  8 
Nardone, Nick   2  26  13.0  0  26 
Total..........  20  137  6.8  0  26 
Opponents......  24  234  9.8  0  24 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Scheuerman, R.   31  715  23.1  1  78 
Stripe, Greg   13  213  16.4  0  32 
Kollie, Jet   7  98  14.0  0  17 
McTighe, Jake   2  12  6.0  0  8 
Hayes, Kyle   1  22  22.0  0  22 
Creahan, Pat   1  12  12.0  0  12 
Total..........  55  1072  19.5  1  78 
Opponents......  42  951  22.6  0  69 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Scheuerman, R.   11  499  188  0  715  0  1402  127.5 
Ross, Mark   11  0  703  0  0  0  703  63.9 
Hayes, Kyle   7  0  511  0  22  0  533  76.1 
Stripe, Greg   11  -12  180  0  213  0  381  34.6 
Bennett, M.   5  0  334  0  0  0  334  66.8 
Total..........  11  1105  2570  137  1072  198  5082  462.0 
Opponents......  11  1821  2333  234  951  38  5377  488.8 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Shoop, Andrew   11  327  58  2024  2082  189.3 
Scheuerman, R.   11  105  499  35  534  48.5 
O'Neil, Ryan   8  115  -16  511  495  61.9 
Hebron, Vaughn   8  61  261  0  261  32.6 
Mputu, Pat   4  46  212  0  212  53.0 
Total..........  11  725  1105  2570  3675  334.1 
Opponents......  11  755  1821  2333  4154  377.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
58  Butler, Leroy   11  35  56  91   7.0 - 22   2.0 - 14    . 3  3  2     . .  .  . 
32  Eaton, Ben   11  25  59  84   3.5 - 7   1.0 - 2 1 - 10 3  4  2     . .  .  . 
41  McFarlane, T.   11  40  36  76   6.0 - 15   1.0 - 0    . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
24  Ellis, Brandon   11  37  33  70   4.5 - 8  .       . 11  11  .     . .  .  . 
3   Simmons, Kyle   8  29  31  60   1.5 - 3  .    2 - 52 4  6  .     . .  .  . 
  Total..........  11  357  496  853   52 - 169  14 - 67 8 - 198 49  57  12  4 - 13 4  1  . 
  Opponents......  11  389  400  789   84 - 305  27 - 162 12 - 38 47  59  15  14 - 66 13  2  1